Bluesky Caricabatterie AC EV per APP Bluetooth Home da 7 kW Tipo 1/Tipo 2/Porta GBT con cavo di alimentazione
Bluesky Caricabatterie AC EV per APP Bluetooth Home da 7 kW Tipo 1/Tipo 2/Porta GBT con cavo di alimentazione;
Informazioni di base
Modello numero: | BESE-AC 7KW |
Regolazione | Disponibile |
Schutz | IP65 |
Installazione | Montato a parete |
Corrente di uscita | 32A |
Annuncio | Nessun display |
Colore | Fatto su misura |
Metodo di partenza | Bluetooth |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 240*160*80 |
marchio | Cielo blu |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8537109090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche CA 7KW | ||
Specifiche della presa | G (Opzione) | |
Norma di ricarica | Tipo 2 o Tipo 1 o GB/T | |
Massima potenza in uscita | 7kW | |
Intervallo di tensione in uscita | 250 V +/- 10% | |
Corrente di uscita massima | 32 A CC | |
Norma di connessione | CCS2 | |
Tipo spina/presa | Combinato-2 | |
Comunicazione sulla sicurezza del veicolo | CCS2 | |
Lunghezza del cavo | 5,0 m | |
Specifica generale | ||
Ambiente | Dentro fuori | |
temperatura operativa | Da -10ºC a +50ºC (si applica la curva di declassamento) Opzione: da -35ºC a +50ºC | |
Temperatura di conservazione | Da -40°C a +70°C | |
Conformità e sicurezza | UL / Opzione: CHAdeMO | |
Intervallo di tensione in ingresso | Da 260 V CA a 530 V CA | |
Corrente e potenza nominali massime in ingresso | 185 A (380 V CA) | |
Fattore di potenza (pieno carico) | >0,99 | |
Armoniche | iTHD< 5 % (entspricht den IEEE 519-Anforderungen) | |
Efficienza | 95% alla potenza di uscita nominale | |
Sistema RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, predisposto per NFC, LEGIC Prime e Advant | |
Connessione di rete | Modem GSM/CDMA/3G, Ethernet 10/100 Base T | |
Visualizzazione dell'interazione | Display LCD a colori (7 pollici) per l'interazione con il conducente | |
Protocolli di comunicazione supportati | OCPP | |
Schutz | IP65 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora